Трактор LOVOL TE404GII

Гарантия 2 года
ЦЕНА: ОТ 1 459 000 ₽
| Мощность, л.с. | 40 |
| Колесная формула | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3500х1555х2400 |
| Колея колес, мм | 1400 |
| Размер передних колес | 7.50-16 |
| Размер задних колес | 11.2- 24 |
- Описание
- Технические параметры
Полноприводный колесный трактор Lovol TE-404 с кабиной оснащен дизельным четырехтактным двигателем жидкостного охлаждения, мощностью 40 л.с. и развивает тяговое усилие 20 кН.
Трактор Lovol Foton TE-404 предназначен для сельскохозяйственных и коммунальных работ, можно использовать как с навесным, так и прицепным оборудованием, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, различные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы и уборки выращенных культур, коммунальных работ.
Благодаря закрытой отапливаемой кабине с двухуровневой печью этот трактор можно использовать и в холодное время года.
| Элемент | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Колесная формула | — | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 3500/1555/2400 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 8.7 |
| Колесная база | мм | 1796 |
| Колея колес | мм | 1400 |
| Размер передних колес | ед | 7.50-16 |
| Размер задних колес | ед | 11.2- 24 |
| Радиус разворота | см | 330 |
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 310/400 |
| Тормоза | — | барабанные механические |
| Модель двигателя | — | 4L23BT |
| Тип двигателя трактора | — | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем | см3 | 4 |
| Мощность | кВт (л.с.) | 40 |
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2400 |
| Макс. крутящий момент | H*м | 150 |
| Свечи подогрева при запуске | — | в камерах сгорания |
| Число передач | — | 8 + 8 |
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | — | задняя трехточечная, I категории |
| Выходы распределителя | — | 5 на заднюю навеску |
| Сила подъема навески | кН | не менее 7.2 |
| Рулевое управление | — | гидрообъемное |
| Масса снаряженная | кг | 1700 |
















