Трактор LOVOL TB604GIII

Гарантия 2 года
ЦЕНА: ОТ 2 249 000 ₽
| Мощность, л.с. | 60 |
| Колесная формула | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4186/1930/2654 |
| Колея колес, мм | 1250-1496 |
| Размер передних колес | 8.3-20 |
| Размер задних колес | 14.9- 28 |
- Описание
- Технические параметры
Колесный трактор Foton Lovol TB-604 с кабиной 3-го поколения оборудован дизельным четырехтактным двигателем мощностью 60 лошадиных сил, гидроусилителем руля, двухдисковым сцеплением, МКП 12+12 ручкой сбоку с синхронизатором, магнитолой, мягким сиденьем, гидовыходами, вспомогательным баком.
Трактор Foton Lovol TB-604, агрегатируется разнообразным навесным, полунавесным прицепным оборудованием, может эффективно использоваться в сельскохозяйственном производстве, коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях хозяйства.
Коробка передач 12F + 12R с синхронизатором имеет такие преимущества как экономия, надежность и удобство.
Трактор ЛОВОЛ ТЕ 604 продуман до мелочей. Открытие капота происходит двумя газовыми амортизаторами. Надежная система очистки дизельного топлива — фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Воздушный фильтр установлен влажного типа. Для простоты запуска двигатель оборудован четырьмя свечами накала — по свече на каждый цилиндр.
Топливный бак объемом 65 литров продлевает рабочее время на 30%. Максимальная грузоподъемность задней навески в стандартной конфигурации, не более 1100 кг. Переключение передач на тракторе расположен с боку — это упрощает переключение передач.
| Элемент | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Колесная формула | — | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 4186/1930/2654 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 15 |
| Колесная база | мм | 2040 |
| Колея передних колес | мм | 1250 |
| Колея задних колес | мм | 1312-1496 |
| Размер передних колес | ед | 8.3-20 |
| Размер задних колес | ед | 14.9- 28 |
| Радиус разворота | м | 4,3 |
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 310/370 |
| Тормоза | — | дисковые механические мокрого типа |
| Модель двигателя | — | A4K41T60 |
| Тип двигателя трактора | — | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем | кол-во / л | 4 / 4,09 |
| Мощность | кВт (л.с.) | 60 |
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2400 |
| Макс.крутящий момент | H*м | 225 |
| Удельный расход топлива | г/кВтч | не более 248 |
| Свечи подогрева при запуске | — | в камерах сгорания |
| Число передач | — | 12 + 12 реверс, синхронизаторы |
| Диапазон скоростей | км/ч | 2,34 – 38,1 |
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | — | задняя трехточечная, II категории |
| Выходы распределителя | — | 4 на заднюю навеску |
| Рулевое управление | — | гидроусилитель |
| Максимальная снаряженная масса | кг | 3750 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 15 |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин | 36 |








