Трактор LOVOL TЕ244

Гарантия 2 года
ЦЕНА: ОТ 1 099 000 ₽
| Мощность, л.с. | 24 |
| Колесная формула | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3225х1475х2025 |
| Колея колес, мм | 1400 |
| Размер передних колес | 6,0 — 16 |
| Размер задних колес | 9,5 — 24 |
- Описание
- Технические параметры
Трактор LOVOL TE244 является универсальным колесным трактором. Он предназначен для широкого спектра различных работ, агрегатируется с навесным и прицепным оборудованием производства СНГ и КНР.
| Элемент | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Колесная формула | — | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 3225х1475х2025 (с кабиной) |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 6,5 |
| Колесная база | мм | 1639 |
| Колея колес | мм | 1400 |
| Размер передних колес | ед | 6,0 — 16 |
| Размер задних колес | ед | 9,5 — 24 |
| Радиус разворота | см | 320 |
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 270/370 |
| Тормоза | — | барабанные механические |
| Модель двигателя | — | КМ385 |
| Тип двигателя трактора | — | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем | см3 | 3 |
| Мощность | л.с. | 24 |
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2350 |
| Макс. крутящий момент | H*м | 90 |
| Удельный расход топлива | г/кВтч | не более 260 |
| Свечи подогрева при запуске | — | в камерах сгорания |
| Число передач | — | 8 + 8 |
| Диапазон скоростей | км/ч | 1,78 – 28,89 |
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | — | задняя трехточечная, I категории |
| Сила подъема навески | кН | не менее 5,2 |
| Рулевое управление | — | гидрообъемное |
| Масса снаряженная | кг | 1430 |






